Quién más procesa datos para Uprate
Este resumen describe los principales servicios externos de Uprate y los datos implicados. Los servicios que reciben datos dependen de las funciones que utilices. No es una lista contractual completa de subencargados para cada implementación.
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Información del proveedor |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alojamiento en la nube y almacenamiento de datos | Todos los datos de la aplicación almacenados | Información del proveedor |
| OpenAI | Borradores de respuesta, traducción, embeddings para la búsqueda semántica y la base de conocimiento, análisis de temas y sentimiento, análisis ASO | El contenido de las reseñas, el texto de la base de conocimiento, los datos de la app y de la ficha de la tienda, incluidas las capturas, y los metadatos que necesita cada tarea | Información del proveedor |
| OpenRouter | Pasarela de IA para el chat, el copiloto y la generación de iconos y capturas | La conversación del chat y el contexto de reseñas que incluye; para iconos y capturas, el brief, los datos de la app y las imágenes que aportas | Información del proveedor |
| Pinecone | Base de datos vectorial para buscar en la base de conocimiento | El texto de los archivos que subes a la base de conocimiento y sus embeddings | Información del proveedor |
| fal.ai | Generación de imágenes de iconos y capturas con modelos de imagen de OpenAI | Las instrucciones de imagen, y las capturas e imágenes de referencia que aportas | Información del proveedor |
| Resend | Envío de correo de producto y notificaciones | Dirección de correo del destinatario y contenido del mensaje | Información del proveedor |
| Stripe | Facturación de suscripciones y pagos | Identidad de facturación y datos de pago | Información del proveedor |
| Apify | Recogida de reseñas públicas de App Store y Google Play | Contenido público de las reseñas y sus metadatos | Información del proveedor |
| SerpAPI | Búsqueda de apps de reserva cuando los endpoints de las tiendas no responden | Términos de búsqueda y datos públicos de las fichas | Información del proveedor |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Supervisión de errores del sitio web y de la app | Detalles del error, la página o la solicitud donde ocurrió, datos del navegador y del dispositivo y, en la app, el ID de usuario y el ID del equipo | Información del proveedor |
| Inicio de sesión opcional con Google; analítica web tras el consentimiento | Identidad de acceso; datos de uso y del dispositivo con la analítica activada | Información del proveedor |
Cómo se comparten los datos
Las funciones de IA envían instrucciones, conversaciones, reseñas y contexto relevante de la app a OpenAI o, a través de OpenRouter, al proveedor del modelo seleccionado. El chat y el copiloto usan modelos de OpenAI de forma predeterminada. La generación de iconos y capturas envía su brief y sus imágenes a través de OpenRouter a modelos de Anthropic, OpenAI y Google, y a través de fal.ai a modelos de imagen de OpenAI. El proveedor seleccionado y sus ajustes determinan las condiciones de tratamiento aplicables.
Puedes revisar los borradores de IA antes de publicarlos. Si activas las respuestas automáticas, Uprate las genera y publica según tus ajustes sin aprobación individual.
Integraciones que tú decides conectar
Estos servicios solo reciben datos si los conectas. Uprate intercambia datos con ellos para las funciones que activas, y puedes desconectarlos en cualquier momento.
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Información del proveedor |
|---|---|---|---|
| Slack | Notificaciones y resúmenes de reseñas en tu espacio de trabajo | Notificaciones con el contenido de las reseñas, y los mensajes y acciones de botones que envías a Uprate desde Slack | Información del proveedor |
| Telegram | Notificaciones de reseñas a través de un bot que conectas | Notificaciones con el contenido de las reseñas y los mensajes que envías al bot | Información del proveedor |
| Microsoft Teams | Notificaciones de reseñas a través de un webhook que añades | Notificaciones con el contenido de las reseñas | Información del proveedor |
| GitHub | Lectura del código de tu app para las comprobaciones de envío, las auditorías ASO, los briefings de capturas y los borradores de la ficha de la tienda y de la política de privacidad | Archivos de los repositorios a los que das acceso y eventos que GitHub envía sobre ellos | Información del proveedor |
Cuentas de tienda conectadas y otros servicios
Al conectar App Store Connect o Google Play, Uprate intercambia datos con Apple o Google para las acciones que solicitas.
CLEEVIO s.r.o. opera como servicios propios la base de conocimiento, el análisis ASO, el análisis de temas y la generación de iconos y capturas. La base de conocimiento, el análisis ASO y el análisis de temas funcionan en los servidores de Hetzner indicados arriba. Estos servicios pasan el contenido que necesita cada tarea a los proveedores de la primera tabla: la base de conocimiento a OpenAI y Pinecone, el análisis ASO y el de temas a OpenAI, y la generación de iconos y capturas a OpenRouter y fal.ai.
Preguntas sobre el tratamiento de datos
Los documentos enlazados describen las condiciones generales y las prácticas de privacidad de los proveedores. No confirman los acuerdos, las regiones de tratamiento, los ajustes de conservación ni las certificaciones aplicables a una cuenta concreta de Uprate.
Para preguntas sobre proveedores o documentación de tratamiento de datos, escribe a [email protected].