Uprate vs AppTweak
AppTweak es el peso pesado de los datos de ASO: una década de volúmenes de palabras clave, creatividades de competidores y agentes de IA que los analizan por ti. Su propia FAQ dice que esos agentes recomiendan y nunca cambian tus metadatos. Los agentes de Uprate hacen el trabajo: la respuesta redactada, el lanzamiento comprobado, la ficha reescrita y publicada con tu clic.
| Qué | Uprate | AppTweak |
|---|---|---|
| Reseñas y respuestas | ||
| Una bandeja para las dos tiendas | Las dos tiendas en una cola, ordenada por lo que te necesita primero | App Store y Google Play, todos los países, recogidas a diario; apps ilimitadas en el Reviews Manager |
| Traducción de reseñas | Traducida al llegar, ninguna reseña espera por un idioma | Reseñas y respuestas traducidas automáticamente |
| Borradores en el idioma de quien escribe | Redactada al llegar la reseña con el auto-borrador activado, en tu tono, aprendido de tus respuestas anteriores | Sugerencias de IA en el idioma de quien escribe, hasta tres tonos; un producto aparte desde 83 $ al mes (con facturación anual) |
| Reglas de respuesta automática | Los agradecimientos de cinco estrellas pueden salir solos; el retraso te deja frenar uno antes (desde Indie) | Reglas por valoración, palabra clave o tema, país, idioma o versión de la app, con IA o plantillas; solo planes Enterprise |
| Base de conocimiento detrás de las respuestas | Las respuestas beben de tus propios documentos, PDF o Markdown (desde Studio) | Prompts de IA personalizados con tono, enlaces de soporte e instrucciones de marca (Enterprise); no describe una base de conocimiento con documentos |
| Marcas de spam y de políticas | Spam, reseñas falsas e infracciones marcadas con el texto de denuncia listo para pegar (desde Studio) | Report a Concern desde la interfaz, también en bloque; no describe detección automática de spam o de políticas |
| Temas y alertas de anomalías | Un build malo aparece como patrón el día que se publica, no como valoración tres semanas después; temas desde Studio | Etiquetas personalizadas en todos los planes; etiquetas de IA, análisis de temas y sentimiento y el Reviews Agent en Enterprise; no describe alertas de anomalías |
| Valoraciones y sentimiento en el tiempo | Tendencias de valoración por tienda y país, reparto de sentimiento, tiempo de respuesta y cobertura | KPIs y tendencias de reseñas en el panel de la cuenta, comparación con competidores; análisis de sentimiento en Enterprise |
| Impacto de las respuestas e informes de equipo | Cuántas valoraciones subieron tras una respuesta y de cuántas estrellas a cuántas; sin informes por agente | Métricas de impacto de las respuestas, agregadas y por reseña; análisis del rendimiento del equipo en Enterprise |
| Historial de reseñas | Se importa al conectar una tienda; todo el atasco se puede redactar de una pasada | Todos los países en un panel, con el historial de cambios de reseñas y respuestas |
| Lanzamientos y envíos | ||
| Comprobaciones previas al envío | Versión, número de build, bundle ID, cifrado, clasificación por edad, categoría, URL de privacidad y capturas comprobados antes de pulsar enviar | No se describe en sus páginas públicas |
| Comprobación contra las directrices de App Review | 26 reglas de App Review comprobadas contra tu código y tu ficha, cada hallazgo con su evidencia | No se describe en sus páginas públicas |
| Builds y subidas | Builds con Expo lanzados por ti, o tu IPA o AAB subido, a TestFlight o a pruebas internas | No se describe en sus páginas públicas |
| Envío a revisión | A revisión solo cuando tú lo dices; un primer lanzamiento requiere tu firma | No se describe en sus páginas públicas |
| Ayuda ante un rechazo | El motivo de Apple en lenguaje claro y un botón de reenviar | No se describe en sus páginas públicas |
| Seguimiento del lanzamiento | Estado de revisión seguido hasta la aprobación; alerta de regresión desde las reseñas | ASO Impact Analysis y el App Timeline muestran los cambios de metadatos y su efecto; sin estado de revisión |
| Ficha y ASO | ||
| Comprobación de la ficha | Campos flojos señalados con la solución, en el editor; 1 al mes en Free, 10 en Indie, 50 en Studio | Puntuaciones de chance y dificultad y rendimiento de palabras clave; el ASO Agent audita los metadatos en Enterprise |
| Texto de ficha redactado | Texto nuevo por campo e idioma, mostrado como diff con el motivo | El ASO Agent sugiere conjuntos de palabras clave y puede redactar metadatos, solo en los planes ASO Enterprise |
| Publicación en la tienda | Un clic: en vivo en Google Play, en borrador en App Store Connect (desde Indie) | Tu página se previsualiza en un dispositivo antes de publicar; no describe el envío a las tiendas |
| Seguimiento de posiciones de palabras clave | Tu posición leída una vez al día de los propios resultados de búsqueda de Apple | 500 palabras clave seguidas en Essential por 79 $ al mes (con facturación anual), elegidas de una base de datos de 30 millones de palabras clave en más de 100 países |
| Popularidad y dificultad de palabras clave | Evidencia de autocompletado y dificultad del top diez; sin volumen de búsqueda inventado | Volumen recogido de Apple cada día y estimado para Google Play; puntuaciones de chance y dificultad |
| Inteligencia de competidores | Reseñas de competidores resumidas: valoración, sentimiento, temas y qué construir después; 1 competidor en Free, 2 en Indie, 10 en Studio | Palabras clave de competidores, línea de tiempo de metadatos, creatividades, tests A/B y estimaciones de descargas |
| Borradores en un idioma nuevo | Un idioma nuevo redactado a partir de tu texto en una acción | Sugerencias de palabras clave traducidas a cualquier idioma; no describe textos de ficha en un idioma nuevo |
| Capturas e icono | Conjuntos generados y localizados, enviados a Google Play (desde Indie) | Búsqueda de capturas con IA y moodboards creativos para inspirarse; no genera nada |
| Experimentos A/B | Lecturas de antes y después; pruebas A/B nativas no automatizadas | Tests A/B y Product Page Optimization de los competidores analizados; no describe ejecutar los tuyos |
| Planes y precios | ||
| Plan gratuito | 1 app, 100 créditos al mes | Starter es gratis para estimaciones de descargas e ingresos; ASO y reseñas son productos de pago |
| Plan inicial | Indie 29 $ al mes: 2 apps, 500 créditos | ASO Essential 79 $ al mes (500 palabras clave, 1 asiento) más Reviews Small 83 $ (500 respuestas): 162 $ por los dos (con facturación anual) |
| Plan de equipo | Studio 79 $ al mes: 5 apps, 5 miembros, Slack y Teams | ASO Grow 249 $ al mes; Reviews Medium 249 $ (1.500 respuestas, 5 asientos) (con facturación anual) |
| Usuarios | 1 asiento hasta Studio, luego 5; ilimitados en Enterprise | 1 asiento en ASO Essential; 5 asientos en cada plan del Reviews Manager |
| Inteligencia de precios | El precio de cada mercado en una pantalla con los atípicos marcados; nada cambia sin ti (desde Indie) | No se describe en sus páginas públicas |
| Integraciones | Slack y Teams (desde Studio), correo, GitHub, Expo, SDK dentro de la app | Slack, Zendesk, Salesforce, datos de App Store Connect y Play Console, MMP; API y MCP en los planes API desde 166 $ al mes (con facturación anual) |
| Tiendas más allá de Apple y Google | Solo App Store y Google Play | Todas las páginas nombran App Store y Google Play; no se menciona otra tienda |
- Incluido
- En parte, o con límites
- No incluido
- No se describe en sus páginas públicas
Cómo lo comprobamos
La columna de AppTweak sale de las páginas públicas de AppTweak enlazadas arriba, leídas en la fecha de verificación: la página de precios para los planes ASO Intelligence, App Reviews Manager, App Intelligence y API, y las páginas de reseñas, agentes de IA y palabras clave para las funciones. Donde una función solo está en planes Enterprise, la nota lo dice. La columna de Uprate sale del producto tal y como se entrega hoy. Si algo del lado de AppTweak ha cambiado o suena injusto, escribe a [email protected] y lo corregiremos.
Elige Uprate si
- Quieres un agente que cambie la ficha, no uno que te aconseje hacerlo.
- Quieres reseñas, lanzamientos y fichas atendidos desde un plan de 29 $ en lugar de dos productos desde 162 $ (con facturación anual).
- Construyes con Expo o subes tus propios builds y quieres el envío hecho, con tu clic como única puerta.
- Quieres reseñas, lanzamientos, fichas y precios en un solo sitio, gratis desde una app.
Elige AppTweak si
- Haces ASO en muchos mercados y quieres los datos de palabras clave más profundos, con volumen recogido de Apple a diario.
- Quieres inteligencia de competidores hasta el nivel de creatividades, tests A/B y estimaciones de descargas.
- Gestionas Apple Ads y quieres ASO y anuncios en una sola plataforma.
- Tienes un equipo de soporte, respondes desde Zendesk o Salesforce y quieres informes de rendimiento del equipo.
Si eliges Uprate
Así es tu jueves.
- Una reseña llega en portugués a la hora de comer.Con el auto-borrador activado, cada reseña nueva tiene una respuesta esperando en el idioma de quien escribe, redactada a partir de tus respuestas anteriores. Las apruebas o las editas; con la respuesta automática activada, los agradecimientos de cinco estrellas ya salieron solos.
- Tu campo de palabras clave no ha cambiado en un año.La comprobación de la ficha señala el campo flojo en cada idioma, redacta el texto, muestra el diff con el motivo y lo envía a Google Play con un clic (desde Indie). El texto de App Store espera en una versión en borrador para tu próximo lanzamiento.
- El build está listo el jueves por la noche.Antes de que pulses enviar, Uprate ha comprobado versión, número de build, bundle ID, cifrado, clasificación por edad, categoría, URL de privacidad, capturas y 26 reglas de App Review. Si Apple lo rechaza, el motivo llega en lenguaje claro con un botón de reenviar.
Pruébalo con una app
Conecta una app y comprueba la diferencia tú mismo.
El plan Free cubre una app, borradores de respuesta y comprobaciones de envío. Nada se publica hasta que lo apruebas.